2020-12-28
尊敬的投資者:
按照產品說明書約定,現將2020年12月23日“中銀理財計劃-搏弈睿選”系列已到期理財產品的實際收益率信息發布如下:
已到期產品:
產品代碼 | 掛鉤標的 | 期初基準日 | 期初價格 | 觀察水平1 | 觀察水平2 | 期末基準日 | 到期日 | 期末價格 | 實際 收益率 |
管理費/ 銷售費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYBYRX2019456 | 黃金Au9999合約價格 | 2019年12月25日 | 338.5900 | 338.5900 | - | 2020年12月16日 | 2020年12月23日 | 385.4400 | 3.85% | 0.05% |
AMZYBYRX2020160 | 黃金Au9999合約價格 | 2020年3月25日 | 362.9800 | 362.9800 | - | 2020年12月16日 | 2020年12月23日 | 385.4400 | 3.85% | 0.05% |
AMZYBYRX2020238 | 黃金Au9999合約價格 | 2020年6月24日 | 397.0000 | 377.1500 | 456.5500 | 2020年12月16日 | 2020年12月23日 | 385.4400 | 2.42% | 0.05% |
AMZYBYRX2020242 | 黃金Au9999合約價格 | 2020年6月24日 | 397.0000 | 397.0000 | - | 2020年12月16日 | 2020年12月23日 | 385.4400 | 3.45% | 0.05% |
AMZYBYRX2020262 | 黃金Au9999合約價格 | 2020年7月22日 | 410.4400 | 389.9180 | 472.0060 | 2020年12月16日 | 2020年12月23日 | 385.4400 | 2.00% | 0.05% |
AMZYBYRX2020265 | 黃金Au9999合約價格 | 2020年7月22日 | 410.44 | 410.4400 | - | 2020年12月16日 | 2020年12月23日 | 385.4400 | 3.50% | 0.05% |
AMZYBYRX2020287 | 黃金Au9999合約價格 | 2020年9月2日 | 418.3 | 397.3850 | 481.0450 | 2020年12月16日 | 2020年12月25日 | 385.4400 | 2.00% | 0.05% |
AMZYBYRX2020012 | 黃金Au9999合約價格 | 2020年9月16日 | 416.46 | 395.6370 | 478.9290 | 2020年12月16日 | 2020年12月23日 | 385.4400 | 2.00% | 0.05% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2020年12月28日