2020-12-28
尊敬的投資者:
“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2020年12月22日至2020年12月24日在全國面向投資者發售。
本次發售產品概況如下:
產品代碼 | 產品成立日期 | 產品募集規模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ203423 | 2020/12/24 | 59,449,000.00 |
AMZYPWHQ203424 | 2020/12/24 | 65,862,000.00 |
AMZYPWHQ203425 | 2020/12/24 | 30,774,000.00 |
AMZYPWHQ203426 | 2020/12/24 | 15,355,000.00 |
AMZYPWHQ203427 | 2020/12/24 | 138,739,000.00 |
AMZYPWHQ203428 | 2020/12/24 | 121,441,000.00 |
AMZYPWHQ203441 | 2020/12/25 | 499,980,000.00 |
AMZYPWHQ203442 | 2020/12/25 | 54,660,000.00 |
AMZYPWHQ203443 | 2020/12/25 | 170,243,000.00 |
AMZYPWHQ203444 | 2020/12/25 | 44,869,000.00 |
AMZYPWHQ209177 | 2020/12/25 | 300,801,000.00 |
AMZYPWHQ209321 | 2020/12/25 | 399,998,000.00 |
其他產品信息請以產品說明書所載為準。
中國銀行股份有限公司
2020年12月28日