2020-12-28
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2020年12月24日至2020年12月25日有15期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期 收益率 |
實際 收益率 |
管理費/ 售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ17927 | 中銀平穩理財計劃智薈系列17927 | 2017/12/28 | 2020/12/24 | 4.95% | 4.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ201938 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列201938期 | 2020/6/23 | 2020/12/25 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ201939 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列201939期 | 2020/6/22 | 2020/12/24 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ201942 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列201942期 | 2020/6/23 | 2020/12/25 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ201947 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列201947期 | 2020/6/22 | 2020/12/24 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ202565 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列202565期 | 2020/8/10 | 2020/12/25 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ202567 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列202567期 | 2020/8/10 | 2020/12/25 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ202608 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202608期 | 2020/8/19 | 2020/12/25 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ202681 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202681期 | 2020/8/28 | 2020/12/25 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ202693 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202693期 | 2020/8/31 | 2020/12/25 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ202699 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202699期 | 2020/9/2 | 2020/12/25 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ202715 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列202715期 | 2020/8/31 | 2020/12/25 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ202718 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列202718期 | 2020/8/31 | 2020/12/25 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ202762 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列202762期 | 2020/9/4 | 2020/12/25 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ202765 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列202765期 | 2020/9/4 | 2020/12/25 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2020年12月28日