貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 171.33 | 184.06 | 177.84 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 | ||
澳大利亞元 | 496.93 | 481.49 | 500.59 | 502.81 | 497.13 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
巴西里亞爾 | 120.16 | 136.44 | 125.33 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 | ||
加拿大元 | 507.98 | 491.94 | 511.72 | 513.98 | 509.59 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
瑞士法郎 | 736.47 | 713.75 | 741.65 | 744.82 | 738.91 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
丹麥克朗 | 107.26 | 103.95 | 108.12 | 108.64 | 107.61 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
歐元 | 798.54 | 773.73 | 804.43 | 807.02 | 800.59 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
英鎊 | 880.05 | 852.71 | 886.53 | 890.46 | 881.78 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
港幣 | 83.94 | 83.28 | 84.28 | 84.28 | 84.26 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
印尼盧比 | 0.0447 | 0.0482 | 0.0462 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 | ||
印度盧比 | 8.3586 | 9.4256 | 8.8959 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 | ||
日元 | 6.29 | 6.0946 | 6.3363 | 6.346 | 6.308 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
韓國元 | 0.5979 | 0.5769 | 0.6027 | 0.6248 | 0.5987 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
澳門元 | 81.6 | 78.86 | 81.92 | 84.65 | 81.81 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
林吉特 | 160.86 | 162.32 | 161.41 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 | ||
挪威克朗 | 75.73 | 73.39 | 76.33 | 76.7 | 75.8 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
新西蘭元 | 466.21 | 451.83 | 469.49 | 475.94 | 467.13 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
菲律賓比索 | 13.5 | 13.04 | 13.66 | 14.27 | 13.6 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
盧布 | 8.83 | 8.29 | 8.91 | 9.24 | 8.83 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
沙特里亞爾 | 168.95 | 178.61 | 174.06 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 | ||
瑞典克朗 | 79.44 | 76.99 | 80.08 | 80.46 | 79.65 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
新加坡元 | 490.54 | 475.4 | 493.98 | 496.44 | 492.18 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
泰國銖 | 21.63 | 20.97 | 21.81 | 22.5 | 21.74 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
土耳其里拉 | 88.08 | 83.76 | 88.78 | 101.94 | 88.36 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
新臺幣 | 22.4 | 24.27 | 23.23 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 | ||
美元 | 650.92 | 645.63 | 653.68 | 653.68 | 653.25 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
南非蘭特 | 44.29 | 40.89 | 44.59 | 48.07 | 44.39 | 2020.12.30 11:53:04 | 11:53:04 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現匯賣出價"和"現鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。 |